سامسونج تكشف عن سلسلة Galaxy S24 رسمياً في الخارج مع ميزات الذكاء الاصطناعي
“تكنولوجيا متقدمة في كفة يدك”
قدمت شركة سامسونج رسمياً سلسلة Galaxy S24 إلى الأسواق العالمية في حدث Galaxy Unpacked، حيث تأتي هذه السلسلة بثلاثة إصدارات مختلفة ولكن ما يميز هذا الإصدار هو تحسيناته الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر هذه الهواتف الأولى التي تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي، كما تقدم سلسلة Galaxy S24 ميزات متقدمة وتكنولوجيا حديثة مما يجعلها محط أنظار عشاق التكنولوجيا.
Galaxy S24
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24
المواصفات | هاتف Samsung Galaxy S24 |
---|---|
الوزن | 168 جرام |
الأبعاد | 147×70.6×7.6 مم |
مقاومة الماء والغبار | IP68 |
الخامات | زجاج كامل مع إطار ألمنيوم |
طبقة حماية الظهر | Gorilla Glass Victus 2 |
شرائح الاتصال | 5G (تركيب شريحتين) |
دعم بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED الجيل الثاني |
حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
دقة الشاشة | 1080×2340 بيكسل |
جودة الشاشة | FHD+ |
كثافة البيكسل | 418 بيكسل لكل بوصة |
سطوع الشاشة | يصل إلى 2600 شمعة |
معدل تحديث الشاشة | 120 هيرتز |
دعم HDR | نعم |
طبقة حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
المعالج | Exynos 2400 (ثماني النواة) |
النواة القوية | Cortex X4 بتردد 3.1 جيجا هيرتز |
دقة تصنيع المعالج | 4 نانومتر |
المعالج الرسومي | Xclipse 940 |
واجهة المستخدم | Samsung One UI 6.1 |
نظام التشغيل | Android 14 |
مساحة التخزين | 128 جيجا أو 256 جيجا أو 512 جيجا |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام |
نوع التخزين | UFS 4.0 |
نوع الذاكرة العشوائية | LPDDR5 |
إمكانيات هاتف Samsung Galaxy S24
المواصفات | هاتف Samsung Galaxy S24 |
---|---|
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، F/2.2، فيديو 2160p@60fps |
الكاميرات الخلفية | 1. 50 ميجابكسل، F/1.8، مثبت بصري |
2. 10 ميجابكسل، F/2.4، مثبت بصري (تقريب 3X إلى 30X) | |
3. 12 ميجابكسل، F/2.2، Ultra Wide | |
ميزات الكاميرا | فلاش LED، HDR10+ فيديو 8K@24/30fps، صوت Stereo، مثبت إلكتروني في جميع العدسات |
سماعات الهاتف | Stereo |
منفذ السماعات | غير مدعوم (بدون منفذ 3.5 ملم) |
NFC | مدعوم |
ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء | مدعوم |
مستشعر التقارب الحقيقي | موجود |
بصمة الإصبع | Ultrasonic تحت الشاشة |
التعرف على الوجه | مدعوم |
ميزات إضافية | Samsung DeX، Bixby |
البطارية | ليثيوم أيون 4900 مللي أمبير، شحن سريع 45 وات، شحن لاسلكي 15 وات، شحن لاسلكي عكسي 4.5 وات |
الألوان | أسود، رمادي، بنفسجي، أصفر |
سعر هاتف Samsung Galaxy S24
المنطقة | السعر | سعة التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 800 دولار | 128 جيجابايت | 8 جيجابايت |
المملكة العربية السعودية | 3,500 ريال سعودي | 256 جيجابايت | 8 جيجابايت |
الإمارات العربية المتحدة | 3,200 درهم إماراتي | 256 جيجابايت | 12 جيجابايت |
مواصفات Samsung Galaxy S24 Plus
المواصفات | هاتف Samsung Galaxy S24 Plus |
---|---|
الوزن | 197 جرام |
الأبعاد | 158.5 × 75.9 × 7.7 ملم |
الخامات | زجاج كامل مع إطار ألمنيوم |
حماية الظهر | Gorilla Glass Victus 2 |
مقاومة للماء والغبار | IP68 |
شرائح الاتصال | دعم شريحتين 5G، بدون دعم لبطاقة الذاكرة |
الشاشة | Dynamic AMOLED الجيل الثاني، 6.7 بوصة، 1440 × 3088 بكسل، QHD+، كثافة بيكسلات 516 ppi، 120 هيرتز، HDR10+ |
طبقة حماية على الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
المعالج | Exynos 2400 ثماني النواة (Cortex X4 بتردد 3.1 جيجا هيرتز)، دقة تصنيع 4 نانومتر، Xclipse 940 للرسوميات |
نظام التشغيل | Android 14 مع واجهة مستخدم One UI 6.1 |
مساحة التخزين والرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
نوع التخزين والرام | UFS 4.0 للتخزين و LPDDR5 للرام |
مميزات Samsung Galaxy S24 Plus
المواصفات | هاتف Samsung Galaxy S24 Plus |
---|---|
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، F/2.2، فيديو 2160p@60fps |
الكاميرات الخلفية | 1. 50 ميجابكسل، F/1.8، مثبت بصري |
2. 10 ميجابكسل، F/2.4، مثبت بصري (تقريب 3X إلى 30X) | |
3. 12 ميجابكسل، F/2.2، Ultra Wide | |
ميزات الكاميرا | فلاش LED، HDR10+ فيديو 8K@24/30fps، صوت Stereo، مثبت إلكتروني في جميع العدسات |
سماعات الهاتف | Stereo |
منفذ السماعات | غير مدعوم (بدون منفذ 3.5 مللي) |
NFC | مدعوم |
ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء | مدعوم |
مستشعر التقارب الحقيقي | موجود |
بصمة الإصبع | Ultrasonic تحت الشاشة |
التعرف على الوجه | مدعوم |
ميزات إضافية | Samsung DeX، Bixby |
البطارية | ليثيوم أيون 4900 مللي أمبير، شحن سريع 45 وات عبر USB Type C، شحن لاسلكي 15 وات، شحن لاسلكي عكسي 4.5 وات |
الألوان | أسود، رمادي، بنفسجي، أصفر |
سعر Samsung Galaxy S24 Plus
المنطقة | السعر | سعة التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 1000 دولار أمريكي | 256 جيجابايت | 12 جيجابايت |
المملكة العربية السعودية | 4000 ريال سعودي | 512 جيجابايت | 12 جيجابايت |
الإمارات العربية المتحدة | 3900 درهم إماراتي | 512 جيجابايت | 12 جيجابايت |
مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra
المواصفات | هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra |
---|---|
الوزن | 233 جرام |
الأبعاد | 162.3 × 79 × 8.6 ملم |
الخامات | زجاج من الأمام والخلف مع إطار تيتانيوم |
حماية الظهر | Corning Gorilla Glass Armor على الظهر الزجاجي |
مقاومة للماء والغبار | IP68 |
شرائح الاتصال | دعم شريحتين 5g، بدون دعم لبطاقة الذاكرة |
الشاشة | Dynamic AMOLED الجيل الثاني، 6.8 بوصة، 1440 × 3088 بكسل، QHD+، كثافة بيكسلات 501 ppi، 120 هيرتز، HDR10+ |
طبقة حماية على الشاشة | Corning Gorilla Glass Armor |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة (Cortex X4 بتردد 3.3 جيجا هيرتز)، دقة تصنيع 4 نانومتر، Adreno 750 للرسوميات |
نظام التشغيل | Android 14 مع واجهة مستخدم One UI 6.1 |
مساحة التخزين والرام | 256 جيجا أو 512 جيجا أو 1 تيرا مع 12 جيجا رام |
نوع التخزين والرام | LPDDR5 للرام و UFS 4.0 للتخزين |
مميزات Samsung Galaxy S24 Ultra
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، F/2.2، فيديو 2160p@60fps |
الكاميرات الخلفية | 1. 200 ميجابكسل، F/1.7، مثبت بصري |
2. 50 ميجابكسل، F/3.4، مثبت بصري (Periscope للتقريب 10X إلى 100X) | |
3. 10 ميجابكسل، F/2.4، مثبت بصري (Telephoto للتقريب 3X) | |
4. 12 ميجابكسل، F/2.2، Ultra Wide | |
ميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED، فيديو 8K@30fps، HDR10+، صوت Stereo |
السماعات الخارجية | Stereo |
الميكروفون الإضافي | موجود |
منفذ السماعات 3.5 ملم | غير متوفر |
خاصية الـNFC | مدعوم |
مستشعر التقارب | موجود |
بصمة الإصبع | Ultrasonic تحت الشاشة |
فتح الهاتف بواسطة التعرف على الوجه | مدعوم |
دعم Samsung DeX و Bixby | مدعوم |
البطارية | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 وات عبر USB Type C، شحن لاسلكي 15 وات، شحن لاسلكي عكسي 4.5 وات |
الألوان | أسود، رمادي، بنفسجي، أصفر |
سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
المنطقة | السعر | سعة التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) |
---|---|---|---|
أوروبا | 1300 يورو | 256 جيجابايت | 12 جيجابايت |
المملكة العربية السعودية | 5400 ريال سعودي | 512 جيجابايت | 12 جيجابايت |
الإمارات العربية المتحدة | 5100 درهم إماراتي | 512 جيجابايت | 12 جيجابايت |
يمكنك
مميزات متفوقة وسعر مناسب.. اطلع على مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12
بمميزات استثنائية.. تعلن أبل عن موعد طرح نظارة Apple Vision Pro الأولى للواقع الافتراضي في عام 2024